我们已将最新的太阳能产品出口给客户,包括太阳能电池EL检测仪和太阳能电池IV测试仪等。

自动太阳能模块EL检测仪

应用:
EL检测系统由四台近红外相机(高质量0.4mm/pixel)组成,外观AOI检测系统由四台可见光相机(高质量0.09mm/pixel)组成。这些相机分别捕捉EL红外图像和可见光图像,确保在两种成像光谱上进行全面检测。
通过多站点图像采集和多相机图像拼接,系统生成完整的太阳能电池板EL和可见图像。这种方法保证了高质量的成像,并具有小窗口功能以查看详细区域,对于准确识别太阳能电池板的EL缺陷和外观缺陷至关重要。
EL检测和AOI外观检测可以作为独立的检测系统运行,也可以集成到一个组合检测系统中,提供灵活性,满足不同的检查需求。

规格:
| 规格 | 详情 |
|---|
| 测试项目 | 各种类型的太阳能电池板 |
| 最大视场 | 2400mm x 1400mm |
| EL缺陷类型 | 隐裂纹、断裂网格、黑色中心、黑点、暗膜、杂物等 |
| AOI外观缺陷 | 外来物、损坏、裸露白色、色差等 |
| 检测效率 | 单块电池板检测时间:约20秒 |
| 网络通信 | 可与生产线PLC通信并集成 |
| 程控EL电源 | 可通过程序调节电源参数 |
| 灵活的公式类型 | 兼容多种产品型号 |
| 数据库功能 | 可保存和查询测试结果 |
| 软件界面 | 提供小窗口查看详细内容;界面简洁易操作 |
| EL检测系统 | 包括四台近红外工业相机、四个高清镜头、滤光片和检测软件 |
| 外观检查系统 | 包括四台可见光相机、四个高清镜头、光源、滤光片和检查软件 |
特点:
| 特点 | 描述 |
|---|
| 特殊光源和图像采集系统 | 提供稳定且高质量的图像 |
| 索尼CCD芯片 | 配备高质量索尼CCD芯片,图像清晰度高 |
| 图像拼接 | 精确的图像拼接,没有明显错位 |
| 高检测效率 | 确保高检测效率,易于与生产线集成 |
| 智能图像处理算法 | 使用智能图像处理算法,检测结果稳定可靠 |
| 兼容多种产品 | 兼容各种产品和型号,有效降低企业成本 |
A+A+A+太阳能模拟器

应用:
主要用于太阳能单晶硅、多晶硅太阳能电池模块和薄膜模块的自动测试及结果记录。
产品特点:
闪光脉冲连续可调范围0-60ms 100ms(定制)
四线测量;14位4通道高速同步采集卡,8000数据采集点;
10个参数显示;测量参数以表格和图形方式显示;
辐照度自动补偿;温度自动补偿;
闪光时间语音倒计时提示;闪光时间计数提示;
24小时连续工作,进口氙灯的工作寿命为30万次闪光;
专利设计,采用高品质关键组件;
触摸屏控制;
独立防爆控制柜;
技术参数:
| 型号 | YHPT-A+A+A+ |
|
|---|
| 灯光谱 | 符合IEC60904-9:2007(A级) |
|
| 可测参数 | I-V曲线、短路电流、开路电压、峰值功率、峰值功率点电压、电流、固定电压电流、填充因子、转换效率、光强度和环境温度 |
|
| 自动分类显示功能 | 根据固定电压和电流自动分类并通过数字显示直接展示 |
|
| 测量温度和光强度 | 同时测量,确保自动修正太阳能电池温度和光强度的准确性 |
|
| 自调节系统 | 带手动输入补偿参数,自动/手动温度补偿,自动光强补偿等 |
|
| 光强度 | 1000W/m²(700W/m²-1200W/m²) |
|
| 光强不均匀度 | ≤±2%[AAA] |
|
| 辐照度不稳定性 | ≤±1%[AAA] |
|
| 测试结果一致性 | ≤±0.05%[AAA] |
|
| 电气性质测试误差 | ≤1% AAA |
|
| 单次闪光时间 | 60ms 100ms 150ms(可选) |
|
| 有效测试范围 | 2500mm×1400mm |
|
| 测量电压 | 0-200V(分辨率1mV) |
|
| 测量电流 | 200mA-20A(分辨率1mA) |
|
| 环境温度 | 15℃~30℃ |
|
| 测试参数 | Isc, Voc, Pmax, Vm, Im, FF, EFF, Temp, Rs, Rsh |
|
| 电源 | 220V/50Hz(60Hz) |
|
设备配置:
测试主机(带电子负载):1套
光源(带光学系统):2件
PC:1台
高速数据采集A/D卡:1块
专用测量软件:1套
测试台:1套
标准电池(用于辐照度均匀性测量的补偿和校正):1件
尺寸:2.641.481.2米(主机)+ 0.860.610.95米(配件)
总重:400KG + 25KG
关键组件:
| SN | 名称 | 品牌 | 数量 |
|---|
| 1 | 测试主机(带电子负载) | 定制 | 1 |
| 2 | 高速数据采集A/D卡 | 定制 | 1 |
| 3 | PLC | 西门子PLC | 1 |
| 4 | 触摸屏控制 | TK6070IH | 1 |
| 5 | 光源 | 德国海曼 | 2 |
| 6 | 计算机 | 工业计算机 | 1 |
环境要求: