规格:
项目 | 参数 |
---|
型号 | YH-2758 |
覆膜区域 | 2700mm x 5800mm |
外形尺寸 | 18000×3540×1780mm |
重量 | 23吨 |
电源供应 | 380V 三相 / 4线 |
峰值功率 | 80kW |
泵送速度 | 70L/S |
工作功率 | 30kW |
控制方式 | 自动 / 手动 |
极限真空 | 20Pa |
加热方式 | SD320 油加热 |
温控模式 | PID 控制 |
最高温度 | 180℃ |
温度均匀性 | ±1.5℃ 多点温控 |
工作温度 | 100℃~160℃ |
可控温度精度 | ≤±0.8℃(在设定的温度值下) |
工作台不平度 | 不平度 ≤ 200μm/m² |
排气速度 | 可在0~50L/S之间连续调节 |
压缩空气压力 | 0.5~0.8MPa |
覆膜时间 | 约20分钟 |
泵送时间 | 5~7分钟 |
最大覆膜厚度 | 28mm |
工作真空度 | 80~20Pa |
环境温度 | 0~50℃ |
设备配置:加载系统 + 覆膜系统 + 卸料系统 + 真空泵 + 加热系统